| 渭南市临渭区2021年第十一批公租房公示名单 | |
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 于俊亚 |
| 2 | 彭姣 |
| 3 | 郝春兰 |
| 4 | 邢怀信 |
| 5 | 拜红梅 |
| 6 | 拜红丽 |
| 7 | 史聪 |
| 8 | 王文豪 |
| 9 | 杨博 |
| 10 | 段亚宏 |
| 11 | 冯欢 |
| 12 | 田雪玲 |
| 13 | 刘江龙 |
| 14 | 雷雪花 |
| 15 | 武淑慧 |
| 16 | 刘金侠 |
| 17 | 徐伟杰 |
| 18 | 赵春娟 |
| 19 | 焦雨阳 |
| 20 | 刘文侠 |
| 21 | 王文兴 |
| 22 | 陈睿 |
| 23 | 张改玲 |
| 24 | 张莉 |
| 25 | 解婧 |
| 26 | 张紫娇 |
| 27 | 张志航 |
| 28 | 雷未龙 |
| 29 | 朱金牛 |
| 30 | 祝新会 |
| 31 | 张移柱 |
| 32 | 马建国 |
| 33 | 李军山 |
| 34 | 马阳 |
| 35 | 戴康宁 |
| 36 | 李娜 |
| 37 | 肖力 |
| 38 | 肖存孝 |
| 39 | 李拥军 |
| 40 | 李奔 |
| 41 | 王伟刚 |
| 42 | 王俊芳 |
| 43 | 王卓 |
| 44 | 史小荣 |
| 45 | 陈浩楠 |
| 46 | 韩亚娥 |
| 47 | 冯拉明 |
| 48 | 李巧莲 |
| 49 | 雷丹丹 |
| 50 | 刘莹 |
| 51 | 李航 |
| 52 | 解骥超 |
| 53 | 席亚利 |
| 54 | 王芳英 |
| 55 | 段苏琴 |
| 56 | 简亚芹 |
| 57 | 惠海强 |
| 58 | 韩庆 |
| 59 | 杨思博 |
| 60 | 解喜林 |
| 61 | 田百牛 |
| 62 | 孙芹娣 |
| 63 | 碟增战 |
| 64 | 孙新珍 |
| 65 | 郝金福 |
| 66 | 郝振 |
| 67 | 李丽 |
| 68 | 李九红 |
| 69 | 李楠 |
| 70 | 郭佳宁 |
| 71 | 闫荣荣 |
| 72 | 王玲玲 |
| 73 | 王红利 |
| 74 | 冯青映 |
| 75 | 姜红娟 |
| 76 | 张安粉 |
| 77 | 王吓娃 |
| 78 | 李梅燕 |
| 79 | 高银蝉 |
| 80 | 刘香玲 |
| 81 | 贺枭鹰 |
| 82 | 张建民 |
| 83 | 马晓利 |
| 84 | 姚明君 |
| 85 | 史峰峰 |
| 86 | 任玉芳 |
| 87 | 卜胜利 |
| 88 | 王金玲 |
| 89 | 王帅帅 |
| 90 | 张海丽 |
| 91 | 周梅 |
| 92 | 王炳尧 |
| 93 | 韩菊花 |
| 94 | 张婵女 |
| 95 | 姚院房 |
| 96 | 成红丽 |
| 97 | 武旭 |
| 98 | 白小利 |
| 99 | 史美娟 |
| 100 | 彭甲 |
| 101 | 骆菊娥 |
| 102 | 焦婷婷 |
| 103 | 尹路 |
| 104 | 雷哲琴 |
| 105 | 田高浪 |
| 106 | 王芳 |
| 107 | 张宏娃 |
| 108 | 张可可 |
| 109 | 惠家银 |
| 110 | 范花娟 |
| 111 | 苏丹 |
| 112 | 牛科 |
| 113 | 田嘉岐 |
| 114 | 郑培涛 |
| 115 | 郑锐 |
| 116 | 张存娥 |
| 117 | 张存珍 |
| 118 | 王树山 |
| 119 | 曹晴 |
| 120 | 胡鲜花 |
| 121 | 吝金辉 |
| 122 | 吝忙喜 |
| 123 | 王双盼 |
| 124 | 李博林 |
| 125 | 李瑞娜 |
| 126 | 袁春玲 |
| 127 | 贺发展 |
| 128 | 贺盼盼 |
| 129 | 郗洋 |
| 130 | 杜桂芳 |
| 131 | 郝帅 |
| 132 | 薛巧荣 |
| 133 | 郝新民 |
| 134 | 任咪 |
| 135 | 薛宽新 |
| 136 | 张孟飞 |
| 137 | 贾更印 |
| 138 | 查坤连 |
| 139 | 郭建 |
| 140 | 郭忱 |
| 141 | 师春玲 |
| 142 | 卜德民 |
| 143 | 卜宁 |
| 144 | 叶志军 |
| 145 | 吴秀玲 |
| 146 | 雷明坤 |
| 147 | 陈磊 |
| 148 | 李海侠 |
| 149 | 白铁梅 |
| 150 | 王杰 |
| 151 | 刘锡 |
| 152 | 张艳 |
| 153 | 雷志华 |
| 154 | 刘秀红 |
| 155 | 张飞艳 |
| 156 | 雷巧云 |
| 157 | 赵青云 |
| 158 | 房丽肖 |
| 159 | 高佳 |
| 160 | 朱淑萍 |
| 161 | 王彤彤 |
| 162 | 张毅 |
| 163 | 张明锋 |
| 164 | 芦猛 |
| 165 | 宋江锁 |
| 166 | 贺少平 |
| 167 | 李战坤 |
| 168 | 范娟丽 |
| 169 | 史晓晖 |
| 170 | 张超 |
| 171 | 王小红 |
| 172 | 徐欢欢 |
| 173 | 李雪黎 |
| 174 | 高卫峰 |
| 175 | 雷文英 |
| 176 | 田创 |
| 177 | 华花展 |
| 178 | 李明璐 |
| 179 | 薛兴德 |
| 180 | 袁倩 |
| 181 | 谢红军 |
| 182 | 赵朵 |
| 183 | 曹小咪 |
| 184 | 李园园 |
| 185 | 杨会莲 |
| 186 | 周晓泽 |
| 187 | 李小羊 |
| 188 | 李涛涛 |
| 189 | 王利娟 |
| 190 | 盛小真 |
| 191 | 何凤梅 |
| 192 | 马兴武 |
| 193 | 徐苗苗 |
| 194 | 寇娟 |
| 195 | 寇益民 |
| 196 | 王响 |
| 197 | 何莲肖 |
| 198 | 杨鑫 |
| 199 | 王明 |
| 200 | 曹桂茸 |
| 201 | 田慧敏 |
| 202 | 张文强 |
| 203 | 卜强力 |
| 204 | 赵红娟 |
| 205 | 张万红 |
| 206 | 东芝英 |
| 207 | 周峰峰 |
| 208 | 李媛媛 |
| 209 | 赵宝玉 |
| 210 | 李美婷 |
| 211 | 高红梅 |
| 212 | 徐永刚 |
| 213 | 王佩 |
| 214 | 何吉明 |
| 215 | 盛光波 |
| 216 | 王瑞兰 |
| 217 | 周爱丽 |
| 218 | 马豪飞 |
| 219 | 马军安 |
| 220 | 陈淑芳 |
| 221 | 史文婷 |
| 222 | 刘庚明 |
| 223 | 李欢欢 |
| 224 | 任备战 |
| 225 | 陈长林 |
| 226 | 姜朝鲜 |
| 227 | 姜毅 |
| 228 | 李彩珍 |
| 229 | 胡安国 |
| 230 | 刘春叶 |
| 231 | 张正 |
| 232 | 武照 |
| 233 | 张玉亮 |
| 234 | 胡志强 |
| 235 | 王少烜 |
| 236 | 王育锦 |
| 237 | 张菊棉 |
| 238 | 邢东东 |
| 239 | 盛金侠 |
| 240 | 刘星 |
| 241 | 任铁成 |
| 242 | 吴朝辉 |
| 243 | 吴康民 |
| 244 | 邰丹丹 |
| 245 | 杨水娃 |
| 246 | 陈利威 |
| 247 | 张青连 |
| 248 | 田亚琴 |
| 249 | 扬益平 |
| 250 | 徐夺 |
| 251 | 邓亚玲 |
| 252 | 郭景玲 |
| 253 | 李从兰 |
| 254 | 贾菊荣 |
| 255 | 李安定 |
| 256 | 高雪 |
