| 渭南市临渭区2022年第十一批公租房?公示名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证 |
| 1 | 严桂香 | 61050219********4X |
| 2 | 赵西娟 | 61050219********41 |
| 3 | 李朋 | 61050219********12 |
| 4 | 张容芳 | 61212619********44 |
| 5 | 代慧菲 | 51070419********22 |
| 6 | 李伟丽 | 61052219********21 |
| 7 | 师雪敏 | 61050220********26 |
| 8 | 杨平 | 61050219********61 |
| 9 | 刘英武 | 61210119********17 |
| 10 | 庞尼尼 | 61012219********26 |
| 11 | 李金 | 61050219********88 |
| 12 | 贾春虎 | 61050219********36 |
| 13 | 陈增辉 | 61052619********18 |
| 14 | 董春旺 | 61213319********12 |
| 15 | 唐勇 | 61050219********1X |
| 16 | 毋亮亮 | 61050219********10 |
| 17 | 张小平 | 61210119********40 |
| 18 | 张育红 | 61210119********29 |
| 19 | 辛川珍 | 61210119********2X |
| 20 | 王萌笑 | 61050219********24 |
| 21 | 邵帅 | 61050220********56 |
| 22 | 张秋云 | 61210119********2X |
| 23 | 张勇 | 61050219********12 |
| 24 | 孙国全 | 41292319********10 |
| 25 | 李妮 | 61050219********44 |
| 26 | 赵桂生 | 61052119********19 |
| 27 | 程玉梅 | 61210119********23 |
| 28 | 梁绒贤 | 61052219********6X |
| 29 | 王峰浪 | 61210119********11 |
| 30 | 赵露露 | 61011119********30 |
| 31 | 杨喆 | 61052319********75 |
| 32 | 王睿程 | 61052220********15 |
| 33 | 王勇涛 | 61050219********37 |
| 34 | 王澎 | 61212619********13 |
| 35 | 宋水利 | 61210119********17 |
| 36 | 王秀玲 | 61210119********27 |
| 37 | 冯怀治 | 61213019********30 |
| 38 | 冯冬辉 | 61052719********11 |
| 39 | 孙晓娜 | 61052719********25 |
| 40 | 孙晓欢 | 61052719********37 |
| 41 | 赵茜琰 | 61050219********29 |
| 42 | 秦秀峰 | 41128219********29 |
| 43 | 陈强 | 61050219********31 |
| 44 | 郗必友 | 61232819********37 |
| 45 | 刘玉军 | 61232519********18 |
| 46 | 杜满仓 | 61212819********3X |
| 47 | 刘娟娟 | 43040519********2X |
| 48 | 李星 | 61050219********17 |
| 49 | 闫西峰 | 61052319********71 |
| 50 | 闫再立 | 61212719********73 |
| 51 | 李开磊 | 61243019********34 |
| 52 | 王凯 | 61050219********19 |
| 53 | 王丰收 | 61050219********19 |
| 54 | 郭培 | 61050219********24 |
| 55 | 贺文娟 | 61050219********23 |
| 56 | 王德辉 | 61052320********1X |
| 57 | 姚宝莲 | 61210119********43 |
| 58 | 王超群 | 61050219********17 |
| 59 | 张英 | 61052619********27 |
| 60 | 支西侠 | 61212419********87 |
| 61 | 李超 | 61050219********32 |
| 62 | 李瑞亮 | 61210119********19 |
| 63 | 王秋香 | 61212819********21 |
| 64 | 曹晓强 | 61052619********34 |
| 65 | 薛彩红 | 61052119********27 |
| 66 | 周艳 | 65272219********27 |
| 67 | 陈智 | 62262419********9X |
| 68 | 李阳 | 61052119********14 |
| 69 | 韩志成 | 14058120********14 |
| 70 | 王子尧 | 61050219********13 |
| 71 | 陈莺 | 61050219********25 |
| 72 | 张泽新 | 61063019********36 |
| 73 | 张竹玉 | 61063019********26 |
| 74 | 高绒 | 61050219********20 |
| 75 | 许爱芹 | 61212819********28 |
| 76 | 姚永亮 | 61050220********36 |
| 77 | 李智勇 | 61050219********16 |
| 78 | 刘卫锋 | 61210119********17 |
| 79 | 缑莎莎 | 61050219********20 |
| 80 | 周可 | 61050219********60 |
| 81 | 陈保军 | 61210119********1X |
| 82 | 位金祺 | 61052119********72 |
| 83 | 王涛涛 | 61050219********38 |
| 84 | 刘苗 | 61050219********21 |
| 85 | 杨亮 | 61052119********74 |
| 86 | 杨清燕 | 61050219********2X |
| 87 | 杨秀芳 | 61210119********29 |
| 88 | 杨东卫 | 61050219********18 |
| 89 | 郭勇刚 | 61050219********13 |
| 90 | 张初 | 61010319********16 |
| 91 | 王自豪 | 61052119********13 |
| 92 | 张奕 | 61050219********28 |
| 93 | 田东莹 | 61050219********25 |
| 94 | 王晨 | 61052619********21 |
| 95 | 杜恩情 | 61210119********18 |
| 96 | 杜超超 | 61050219********14 |
| 97 | 张存连 | 14223019********24 |
| 98 | 刘新苹 | 61050219********24 |
| 99 | 赵静怡 | 61050220********46 |
| 100 | 党东省 | 61210119********12 |
| 101 | 张勇 | 61040319********15 |
| 102 | 康旭瑞 | 61273219********17 |
| 103 | 康鹏雄 | 61273219********19 |
| 104 | 王冀红 | 61212719********26 |
| 105 | 孙侃友 | 61212419********73 |
| 106 | 王红侠 | 61213019********22 |
| 107 | 杨文娟 | 61052719********46 |
| 108 | 潘红叶 | 61058219********28 |
| 109 | 赵艳 | 61052819********44 |
| 110 | 张碧柔 | 61052720********26 |
| 111 | 康先女 | 61210119********27 |
| 112 | 张亚婷 | 61050219********67 |
| 113 | 闵卓 | 61050219********25 |
| 114 | 朱秀娟 | 61032119********26 |
| 115 | 李炳龙 | 61052319********99 |
| 116 | 史跟峰 | 61210119********12 |
| 117 | 沈耀锋 | 61050219********32 |
| 118 | 王珊珊 | 61050219********69 |
| 119 | 张亚娟 | 61050219********43 |
| 120 | 雷赞 | 61052319********28 |
| 121 | 孙小和 | 61210119********18 |
| 122 | 田香娃 | 61212519********43 |
| 123 | 姜永卿 | 61050219********80 |
| 124 | 董颖楠 | 61050220********22 |
| 125 | 任超辉 | 61050219********92 |
| 126 | 任侃柱 | 61212419********19 |
| 127 | 李军 | 61210119********3X |
