| 渭南市临渭区2022年第十四批公租房公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 公示日期 |
| 1 | 陈占 | 61050219********12 | |
| 2 | 李巧梅 | 61210119********27 | |
| 3 | 刘婷 | 61050219********23 | |
| 4 | 杨丽荣 | 61052619********44 | |
| 5 | 李忙英 | 61050219********66 | |
| 6 | 杨世宏 | 61050220********11 | |
| 7 | 杨建虎 | 61210119********32 | |
| 8 | 张丹 | 61050219********42 | |
| 9 | 李渭格 | 61050220********23 | |
| 10 | 王超 | 61050219********19 | |
| 11 | 惠军玲 | 61050219********49 | |
| 12 | 高娟玲 | 61050219********25 | |
| 13 | 吴清亚 | 61212419********69 | |
| 14 | 马森 | 61050219********74 | |
| 15 | 赵杰 | 61050219********10 | |
| 16 | 宋智强 | 42100219********35 | |
| 17 | 商菲 | 61050219********26 | |
| 18 | 丁军庆 | 61210119********13 | |
| 19 | 白小芹 | 61212519********26 | |
| 20 | 董玲 | 61050219********29 | |
| 21 | 段孟君 | 61052419********00 | |
| 22 | 郜晶 | 61050219********29 | |
| 23 | 雷常虹 | 61210119********25 | |
| 24 | 吝雪玲 | 61210119********28 | |
| 25 | 吝笑茹 | 61050219********21 | |
| 26 | 王春玲 | 61210119********20 | |
| 27 | 权康 | 61050219********13 | |
| 28 | 权党民 | 61210119********14 | |
| 29 | 杨小锋 | 61050219********10 | |
| 30 | 张美丽 | 61050219********42 | |
| 31 | 程魏娜 | 61050219********69 | |
| 32 | 杨萍利 | 61210119********27 | |
| 33 | 赵军武 | 61050219********12 | |
| 34 | 高春龙 | 61210119********1X | |
| 35 | 张小红 | 61273119********3X | |
| 36 | 高香勇 | 61212719********34 | |
| 37 | 董荔红 | 61212719********61 | |
| 38 | 侯金梅 | 61052119********67 | |
| 39 | 杨永红 | 61210119********19 | |
| 40 | 张占宽 | 61212419********11 | |
| 41 | 罗忠党 | 61042719********12 | |
| 42 | 曹和祥 | 61062219********16 | |
| 43 | 郑俊义 | 61042719********16 | |
| 44 | 闫三岗 | 61213019********11 | |
| 45 | 闫建芳 | 61213019********24 | |
| 46 | 李可新 | 61050219********12 | |
| 47 | 肖望喜 | 42098319********36 | |
| 48 | 田亚苹 | 61050219********87 | |
| 49 | 张曙光 | 61210119********14 | |
| 50 | 华艾仙 | 61210119********2X | |
| 51 | 高利利 | 61050219********40 | |
| 52 | 顾争明 | 61050219********12 | |
| 53 | 李叶娃 | 61210119********26 | |
| 54 | 王森 | 61052819********12 | |
| 55 | 寇文哲 | 61050219********22 | |
| 56 | 田宁 | 61050220********29 | |
| 57 | 王梦仁 | 61212719********5X | |
| 58 | 屈俊亚 | 61058219********2X | |
| 59 | 杨楠楠 | 61052819********21 | |
| 60 | 李博 | 61050219********30 | |
| 61 | 刘文娟 | 61050219********23 | |
| 62 | 刘辉 | 61052219********14 | |
| 63 | 高菊香 | 61210119********43 | |
| 64 | 刘武科 | 61050219********10 | |
| 65 | 王金荣 | 61011519********64 | |
| 66 | 张小丽 | 61212719********89 | |
| 67 | 马艳冰 | 61050219********29 | |
| 68 | 吴艳 | 61052419********25 | |
| 69 | 刘娇丽 | 14272319********26 | |
| 70 | 徐丽丽 | 62122519********24 | |
| 71 | 戎小花 | 61050219********42 | |
| 72 | 朱红艳 | 61052319********65 | |
| 73 | 李星 | 61050219********18 | |
| 74 | 张从英 | 61210119********49 | |
| 75 | 李哲亚 | 61050219********43 | |
| 76 | 周进元 | 61050219********10 | |
| 77 | 梁喆棋 | 61052220********10 | |
| 78 | 周纷纷 | 61052219********20 | |
| 79 | 王双龙 | 61210119********12 | |
| 80 | 刘念念 | 61273119********39 | |
| 81 | 冯秀丽 | 41128219********60 | |
| 82 | 杨卫民 | 61052319********7X | |
| 83 | 杨瑞庆 | 61212719********97 | |
| 84 | 马楠 | 61052319********83 | |
| 85 | 朱小虎 | 61210119********12 | |
| 86 | 王昱 | 61050220********36 | |
| 87 | 李彥茹 | 61052319********45 | |
| 88 | 谢淑君 | 61212819********26 | |
| 89 | 刘永奇 | 61052219********33 | |
| 90 | 张忠虎 | 61050219********10 | |
| 91 | 杜亚周 | 61052119********18 | |
| 92 | 张淑侠 | 61050219********29 | |
| 93 | 寇昭 | 61043019********20 | |
| 94 | 任富强 | 61050219********13 | |
| 95 | 白腊娣 | 61210119********27 | |
| 96 | 周秀英 | 61058219********64 | |
| 97 | 赵淑利 | 61050219********45 | |
| 98 | 王新平 | 61210119********13 | |
| 99 | 魏斌 | 61052119********70 | |
| 100 | 张丽 | 37292219********64 | |
| 101 | 曹生云 | 37292219********29 | |
| 102 | 王洁 | 61050219********61 | |
| 103 | 李佳伟 | 61052119********75 | |
| 104 | 杜晓芳 | 61212419********2X | |
| 105 | 吝兴才 | 61210119********16 | |
| 106 | 刘永杰 | 61052319********14 | |
| 107 | 王淑芹 | 61212419********24 | |
| 108 | 同璐瑶 | 61052119********2X | |
| 109 | 杨小荣 | 61012119********83 | |
| 110 | 原凯 | 61052619********10 | |
| 111 | 吴园芳 | 61052119********80 | |
| 112 | 刘浩涛 | 61210119********19 | |
| 113 | 李玲玲 | 61210119********27 | |
| 114 | 马葱玲 | 61052319********29 | |
| 115 | 杨虎 | 61210119********16 | |
| 116 | 秦孟孟 | 61052719********24 | |
| 117 | 冯弋 | 61050219********39 | |
| 118 | 张冬荣 | 61052819********62 | |
| 119 | 姬莎 | 61050219********26 | |
| 120 | 孙小娟 | 61050219********88 | |
| 121 | 孙菊菊 | 61050219********25 | |
| 122 | 席焕侠 | 61212919********4X | |
| 123 | 王晓刚 | 61050219********18 | |
| 124 | 白红梅 | 41272619********23 | |
| 125 | 李仙娃 | 61210119********45 | |
| 126 | 李文武 | 61213319********37 | |
| 127 | 许引玲 | 61212819********22 | |
| 128 | 宋振松 | 61020319********13 | |
| 129 | 于欢欢 | 61050219********27 | |
| 130 | 陈延芳 | 61233019********25 | |
| 131 | 张智军 | 61052519********11 | |
| 132 | 张福民 | 61052519********18 | |
| 133 | 赵颖杰 | 41112219********21 | |
| 134 | 张刚 | 61050219********15 | |
| 135 | 支朝朋 | 61052119********1X | |
| 136 | 王艳 | 61050219********29 | |
| 137 | 陈永朝 | 61050219********17 | |
| 138 | 李亚军 | 61210119********13 | |
| 139 | 于锋 | 61210119********12 | |
| 140 | 张群珍 | 61210119********20 | |
| 141 | 王英颖 | 61052219********23 | |
| 142 | 牛凯 | 61050219********11 | |
