| 渭南市临渭区2022年第十二批公租房公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 吴引侠 | 61050219********24 | |
| 2 | 郭欢欢 | 61050219********85 | |
| 3 | 李俊成 | 61050219********13 | |
| 4 | 李仔 | 61050219********12 | |
| 5 | 张彩芹 | 61212719********61 | |
| 6 | 王荣翠 | 61232419********63 | |
| 7 | 赵大刚 | 61210119********1X | |
| 8 | 祝娟娟 | 61050219********28 | |
| 9 | 王凡 | 61050220********29 | |
| 10 | 李柯 | 61050220********11 | |
| 11 | 郭灵芝 | 61052219********42 | |
| 12 | 雷良娃 | 61210119********12 | |
| 13 | 冯小学 | 61052219********52 | |
| 14 | 雷勇平 | 61052119********75 | |
| 15 | 杜海艳 | 61212419********72 | |
| 16 | 陶国强 | 61050219********33 | |
| 17 | 陶乾帅 | 61050220********12 | |
| 18 | 陈敏 | 61052219********22 | |
| 19 | 陈娜 | 61052219********42 | |
| 20 | 甄鑫 | 61052119********2X | |
| 21 | 李盼盼 | 61050219********67 | |
| 22 | 雷佳彤 | 61052319********07 | |
| 23 | 刘明华 | 61052319********38 | |
| 24 | 赵迁移 | 61210119********19 | |
| 25 | 王卜 | 61050219********18 | |
| 26 | 李龙佳 | 61050219********1X | |
| 27 | 李金红 | 61010219********29 | |
| 28 | 罗娟 | 61050219********29 | |
| 29 | 刘拴劳 | 61212719********14 | |
| 30 | 樊丹 | 61052319********21 | |
| 31 | 陈满屯 | 61210119********17 | |
| 32 | 陈盼 | 61050219********33 | |
| 33 | 崔佩佩 | 61050219********20 | |
| 34 | 雷小羊 | 61050219********55 | |
| 35 | 种青敏 | 61212619********28 | |
| 36 | 叶洋 | 61052219********10 | |
| 37 | 边熠熠 | 61050219********36 | |
| 38 | 边世强 | 61050219********18 | |
| 39 | 李卫郎 | 61210119********78 | |
| 40 | 李波 | 61050219********11 | |
| 41 | 郭辉 | 61050219********39 | |
| 42 | 贾谋 | 61050219********2X | |
| 43 | 张万隶 | 61050219********15 | |
| 44 | 张高丽 | 61050219********17 | |
| 45 | 谢惠 | 61212719********49 | |
| 46 | 李述英 | 37024419********26 | |
| 47 | 王蕊 | 61050219********23 | |
| 48 | 李仿战 | 61212619********10 | |
| 49 | 宋金钢 | 61050219********1X | |
| 50 | 宁娜娜 | 61012319********27 | |
| 51 | 王浩 | 61252219********12 | |
| 52 | 位阳 | 61052119********01 | |
| 53 | 魏巍 | 61050219********12 | |
| 54 | 李艳 | 61052119********29 | |
| 55 | 王雷钢 | 61050219********39 | |
| 56 | 王洪英 | 51124419********00 | |
| 57 | 李桂山 | 61232119********18 | |
| 58 | 姚旭丹 | 61050219********43 | |
| 59 | 李丹 | 61050219********20 | |
| 60 | 王军红 | 61050219********54 | |
| 61 | 沈喜罕 | 61210119********27 | |
| 62 | 张力 | 61050219********35 | |
| 63 | 白杰 | 61050219********1X | |
| 64 | 何贤明 | 61052819********13 | |
| 65 | 吴赟 | 61058219********13 | |
| 66 | 范福民 | 62040319********16 | |
| 67 | 楚春秀 | 61052319********87 | |
| 68 | 王宏斌 | 61210119********43 | |
| 69 | 王磊磊 | 61050219********36 | |
| 70 | 张宝莲 | 61050219********47 | |
| 71 | 孙侃牢 | 61210119********17 | |
| 72 | 王超美 | 61050219********10 | |
| 73 | 唐青 | 61032219********28 | |
