| 渭南市临渭区2022年第十三批公租房公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 高升 | 61050219********10 | |
| 2 | 亢丽 | 61052219********48 | |
| 3 | 赵瑞涛 | 61052119********1X | |
| 4 | 刘翠芳 | 61212419********23 | |
| 5 | 位亚军 | 61212419********77 | |
| 6 | 纪红梅 | 61050219********44 | |
| 7 | 史玲莉 | 61050219********41 | |
| 8 | 王丽峰 | 61212419********63 | |
| 9 | 郗雷 | 61050219********17 | |
| 10 | 宋雷涛 | 61050219********3X | |
| 11 | 翟亚玲 | 61210119********46 | |
| 12 | 任青叶 | 61052119********0X | |
| 13 | 党玉磊 | 61052819********10 | |
| 14 | 张发得 | 61213319********73 | |
| 15 | 孙余龙 | 61050219********17 | |
| 16 | 董科 | 61050219********56 | |
| 17 | 董百川 | 61210119********15 | |
| 18 | 李社娃 | 61050219********19 | |
| 19 | 边巧 | 61050219********45 | |
| 20 | 刘长娃 | 61210119********18 | |
| 21 | 张全民 | 61050219********16 | |
| 22 | 王奎 | 61210119********13 | |
| 23 | 张云云 | 61050219********27 | |
| 24 | 梁晏 | 61052119********21 | |
| 25 | 李强 | 61050219********34 | |
| 26 | 包红 | 61212719********25 | |
| 27 | 刘明利 | 61052119********92 | |
| 28 | 吝登攀 | 61052119********31 | |
| 29 | 李清华 | 61052319********64 | |
| 30 | 王聚平 | 61212419********16 | |
| 31 | 张娟平 | 61210119********27 | |
| 32 | 杨少伟 | 61052719********12 | |
| 33 | 侯中峰 | 61050219********12 | |
| 34 | 崔晓 | 61052119********60 | |
| 35 | 郭盼 | 61050219********28 | |
| 36 | 杜小荣 | 61050219********48 | |
| 37 | 王喆 | 61050219********12 | |
| 38 | 王平 | 61210119********17 | |
| 39 | 王涛 | 61050219********10 | |
| 40 | 刘明 | 61050219********15 | |
| 41 | 张珍珠 | 61212619********28 | |
| 42 | 阮阳 | 61252219********26 | |
| 43 | 张亚荣 | 61210119********28 | |
| 44 | 白芳 | 61213019********22 | |
| 45 | 崔耀正 | 61212419********78 | |
| 46 | 王俊亮 | 41232819********1X | |
| 47 | 赵亚斌 | 61210119********1X | |
| 48 | 王龙基 | 41148119********76 | |
| 49 | 刘秀 | 61052119********23 | |
| 50 | 邹红宾 | 61212419********23 | |
| 51 | 石银娟 | 61050219********24 | |
| 52 | 王琴琴 | 61050219********27 | |
| 53 | 田妮娜 | 61052319********68 | |
| 54 | 姚婧 | 61052219********26 | |
| 55 | 刘鹏 | 61050219********14 | |
| 56 | 赵辉 | 61050219********36 | |
| 57 | 赵雪花 | 61210119********29 | |
| 58 | 王涛 | 61050219********36 | |
| 59 | 田会萍 | 61210119********21 | |
| 60 | 刘宇阳 | 61052120********21 | |
| 61 | 王岗 | 61052119********96 | |
| 62 | 李甜 | 61050219********26 | |
| 63 | 张英 | 61050219********29 | |
| 64 | 罗小侠 | 61052219********29 | |
| 65 | 赵水香 | 61210119********27 | |
| 66 | 杨月玲 | 61210119********85 | |
| 67 | 黄莺 | 61050219********27 | |
| 68 | 贺帅 | 61050219********36 | |
| 69 | 缑玉瑾 | 61050219********2X | |
| 70 | 韩冰月 | 61050220********43 | |
| 71 | 张永爱 | 61210119********43 | |
| 72 | 张凤玲 | 61210119********24 | |
| 73 | 冯渭杰 | 61050219********14 | |
| 74 | 银金胜 | 61050219********12 | |
| 75 | 王学文 | 61210119********59 | |
| 76 | 薛刚 | 61050219********14 | |
| 77 | 东清清 | 61052119********84 | |
| 78 | 高芳芹 | 61212419********87 | |
| 79 | 刘鹏 | 61052119********92 | |
| 80 | 魏亚丽 | 61210119********22 | |
| 81 | 雷甜甜 | 61050219********6X | |
| 82 | 范俊 | 61052119********73 | |
| 83 | 井亚红 | 61052619********21 | |
| 84 | 田安武 | 61050219********33 | |
| 85 | 张海林 | 61050219********37 | |
| 86 | 井小侠 | 61052119********8X | |
| 87 | 杨军 | 61050219********1X | |
| 88 | 张超 | 61052219********5X | |
| 89 | 孙凤利 | 61052119********67 | |
| 90 | 何晨茜 | 61052120********62 | |
| 91 | 石向阳 | 61050220********37 | |
| 92 | 岳亚荣 | 61052119********66 | |
| 93 | 范仁堂 | 61050219********15 | |
| 94 | 韩羽 | 61050219********27 | |
| 95 | 李蒲辉 | 61212819********19 | |
| 96 | 安爱荣 | 61050219********26 | |
| 97 | 申芳利 | 61213019********23 | |
| 98 | 刘娜 | 61052219********60 | |
| 99 | 党祎菲 | 61050220********23 | |
| 100 | 冯中合 | 61210119********1X | |
| 101 | 袁芳玲 | 61050219********05 | |
| 102 | 姜凤珠 | 61050219********85 | |
| 103 | 刘海涛 | 61050219********11 | |
| 104 | 闫晓红 | 61212719********82 | |
| 105 | 王珊 | 61052319********27 | |
| 106 | 师金花 | 61050219********44 | |
| 107 | 赵拉锁 | 61210119********16 | |
| 108 | 胡博一 | 61213319********35 | |
| 109 | 陈浪 | 61052119********7X | |
| 110 | 王昭君 | 61052119********63 | |
| 111 | 赵冬珍 | 61210119********20 | |
| 112 | 赵顺 | 61050219********12 | |
| 113 | 吴毅 | 61050219********12 | |
| 114 | 曹磊 | 61050219********18 | |
| 115 | 李云青 | 61210119********29 | |
| 116 | 王建民 | 61052319********17 | |
| 117 | 高婷 | 61050219********26 | |
| 118 | 周小娟 | 61050219********27 | |
| 119 | 梅安忠 | 61210119********17 | |
| 120 | 毛秋珠 | 61050219********68 | |
| 121 | 张雪玲 | 61210119********20 | |
| 122 | 张波 | 61050219********1X | |
| 123 | 杨玉萍 | 61052119********6X | |
| 124 | 杨西拴 | 61212419********70 | |
| 125 | 马璟阁 | 61052319********22 | |
| 126 | 王念华 | 61050220********12 | |
| 127 | 袁建玲 | 61050219********4X | |
| 128 | 貟莉君 | 41128219********48 | |
| 129 | 肖建强 | 61210119********11 | |
| 130 | 刘顺房 | 61210119********12 | |
| 131 | 田盼育 | 61052619********45 | |
| 132 | 高星 | 61050219********29 | |
| 133 | 刘亚军 | 61210119********29 | |
| 134 | 武修文 | 11022920********16 | |
| 135 | 杜昊轩 | 61052220********1X | |
| 136 | 李卓 | 61052319********50 | |
| 137 | 董微娜 | 61050219********24 | |
| 138 | 姜潮荣 | 61213019********14 | |
| 139 | 张涛 | 61050219********3X | |
| 140 | 周欢 | 61050219********22 | |
| 141 | 郑炜 | 61050219********19 | |
| 142 | 赵志云 | 61212819********21 | |
| 143 | 赵志玲 | 61212819********26 | |
| 144 | 田欢 | 61050219********25 | |
| 145 | 王兴安 | 61210119********30 | |
| 146 | 赵赛芸 | 61052119********61 | |
| 147 | 刘建昌 | 61212819********17 | |
| 148 | 李力 | 61050219********14 | |
| 149 | 李晓娇 | 61052319********68 | |
| 150 | 李新 | 61052319********1X | |
| 151 | 卢永斌 | 61213019********13 | |
