| 渭南市临渭区2022年第十六批公租房公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 毕佳帅 | 610523********6319 | |
| 2 | 郑亚丽 | 610523********6327 | |
| 3 | 郗倩楠 | 610502********7461 | |
| 4 | 郭创新 | 610502********7436 | |
| 5 | 张淑梅 | 610502********2062 | |
| 6 | 常腾飞 | 610502********2039 | |
| 7 | 张娜莉 | 612101********282X | |
| 8 | 郗聪梅 | 612101********8226 | |
| 9 | 程雪锋 | 610502********2017 | |
| 10 | 加麦莉 | 612101********6021 | |
| 11 | 张帅 | 610502********2053 | |
| 12 | 刘晓明 | 612101********0234 | |
| 13 | 王凯雷 | 610502********4653 | |
| 14 | 张西平 | 610502********2219 | |
| 15 | 刘青松 | 610502********2411 | |
| 16 | 王朋 | 612101********6013 | |
| 17 | 汤兵 | 610502********295X | |
| 18 | 刘瑛 | 610521********0627 | |
| 19 | 郑培峰 | 612129********4918 | |
| 20 | 郑培建 | 612129********4914 | |
| 21 | 刘子怡 | 610502********7820 | |
| 22 | 申波 | 612101********0839 | |
| 23 | 刘军平 | 612101********6011 | |
| 24 | 胡文玲 | 610502********5820 | |
| 25 | 王勇乐 | 610502********3017 | |
| 26 | 田翔元 | 610502********4413 | |
| 27 | 孟保保 | 610502********7022 | |
| 28 | 李天侠 | 612101********702X | |
| 29 | 张秀花 | 610521********1485 | |
| 30 | 吴亚妮 | 610502********3047 | |
| 31 | 李小宁 | 610527********4911 | |
| 32 | 李小龙 | 612130********4913 | |
| 33 | 田宏伟 | 610522********7011 | |
| 34 | 刘小玲 | 610522********1029 | |
| 35 | 刘娜 | 610502********0041 | |
| 36 | 张冬歌 | 610502********5229 | |
| 37 | 王晓艳 | 610502********7846 | |
| 38 | 郭懿君 | 610502********4419 | |
| 39 | 李引才 | 612101********7018 | |
| 40 | 王佩佩 | 610502********8029 | |
| 41 | 刘四龙 | 612101********3837 | |
| 42 | 惠佳昌 | 610526********3410 | |
| 43 | 李华 | 411421********4804 | |
| 44 | 徐小娟 | 610327********004X | |
| 45 | 张丽 | 610521********4862 | |
| 46 | 程瑞 | 610502********3822 | |
| 47 | 芦李羽 | 610502********0623 | |
| 48 | 王渭销 | 612101********0411 | |
| 49 | 王宝成 | 612101********6413 | |
| 50 | 韩利平 | 612101********5236 | |
| 51 | 王新革 | 612128********5532 | |
| 52 | 王泳涛 | 610526********5511 | |
| 53 | 韩晓玲 | 610502********6461 | |
| 54 | 袁卫花 | 610502********7426 | |
| 55 | 吝孟茹 | 610523********6067 | |
| 56 | 杨丽娜 | 610523********4280 | |
| 57 | 王艳茹 | 610502********5448 | |
| 58 | 占新燕 | 610521********1483 | |
| 59 | 勾国强 | 612101********7019 | |
| 60 | 勾庆 | 610502********7012 | |
| 61 | 谢磊 | 610502********6438 | |
| 62 | 吉文莉 | 610523********3664 | |
| 63 | 巩静 | 610502********1223 | |
| 64 | 周秋贵 | 612101********5446 | |
| 65 | 李娟 | 610526********1325 | |
| 66 | 王龙社 | 612133********6636 | |
| 67 | 范莹 | 610502********5629 | |
| 68 | 牛卫国 | 612124********4576 | |
| 69 | 郭步朝 | 610521********2014 | |
| 70 | 沈冰冰 | 610521********4274 | |
| 71 | 张立 | 610502********0041 | |
| 72 | 郑惠莉 | 612101********0420 | |
| 73 | 贺亚梅 | 610525********1643 | |
| 74 | 王冰涛 | 610502********4415 | |
| 75 | 杨晨阳 | 610526********4922 | |
| 76 | 孙转红 | 612128********4944 | |
| 77 | 张水利 | 612101********5217 | |
| 78 | 胡扬 | 610523********5485 | |
| 79 | 胡振发 | 612127********5497 | |
| 80 | 屈婧羽 | 610582********1042 | |
| 81 | 朱佳瑶 | 610502********122X | |
| 82 | 薛金建 | 610623********0622 | |
| 83 | 王小娟 | 610502********7420 | |
| 84 | 张元鸽 | 610502********5226 | |
| 85 | 申彥青 | 612101********3417 | |
| 86 | 雷哲 | 610502********3460 | |
| 87 | 项萌 | 610528********002X | |
| 88 | 刘逸凡 | 610502********7210 | |
| 89 | 杜方龙 | 610602********2453 | |
| 90 | 简小慧 | 610502********8420 | |
| 91 | 李艳 | 610502********6066 | |
| 92 | 张晴晴 | 341322********5620 | |
| 93 | 尹永军 | 610502********3411 | |
| 94 | 朱成成 | 610502********3817 | |
| 95 | 樊巧粉 | 612101********3821 | |
| 96 | 刘长江 | 612101********6437 | |
| 97 | 孟军艳 | 610502********0040 | |
| 98 | 张庆红 | 610523********6061 | |
| 99 | 赵齐 | 410105********1088 | |
| 100 | 杨丹利 | 610502********2844 | |
| 101 | 程毅 | 610502********6216 | |
| 102 | 李涛 | 610502********3615 | |
| 103 | 吝燕子 | 610502********4468 | |
| 104 | 张凯 | 610502********383X | |
| 105 | 张苗莉 | 610502********7023 | |
| 106 | 张朝辉 | 610502********241X | |
| 107 | 张全平 | 612101********8011 | |
| 108 | 张少远 | 610502********8019 | |
| 109 | 刘婷 | 610521********0966 | |
| 110 | 刘姣 | 610582********0042 | |
| 111 | 张涛 | 610123********3513 | |
| 112 | 李亚亚 | 610502********4621 | |
| 113 | 王钢锁 | 612128********4310 | |
| 114 | 吝娟娟 | 610502********7024 | |
| 115 | 王建强 | 610528********6018 | |
| 116 | 李静 | 610502********0824 | |
| 117 | 员艾群 | 612101********0223 | |
| 118 | 李稳狼 | 612101********5210 | |
| 119 | 和利 | 610502********0222 | |
| 120 | 仝科 | 610525********5273 | |
| 121 | 马西军 | 612129********5258 | |
| 122 | 马佳路 | 610525********5232 | |
| 123 | 祝云龙 | 612522********5613 | |
| 124 | 祝福智 | 612522********5615 | |
| 125 | 张萍 | 610523********4521 | |
| 126 | 史孟全 | 612101********6219 | |
| 127 | 史龙平 | 610502********6213 | |
| 128 | 甘平均 | 610502********2057 | |
| 129 | 王斌荣 | 612130********5632 | |
| 130 | 张晶 | 610521********1465 | |
| 131 | 甘文利 | 610502********2020 | |
| 132 | 孔春玲 | 612124********376X | |
| 133 | 张双朋 | 610502********2037 | |
| 134 | 田宇艳 | 622301********1723 | |
| 135 | 张晨乐 | 610502********2412 | |
| 136 | 史海彬 | 610502********6431 | |
| 137 | 王战龙 | 612101********3419 | |
| 138 | 王博林 | 610502********3417 | |
| 139 | 李厚福 | 610522********6013 | |
| 140 | 张兴虎 | 610502********3418 | |
| 141 | 贺欣妍 | 610502********4421 | |
| 142 | 李家祥 | 610502********2010 | |
| 143 | 李甲云 | 610502********201X | |
| 144 | 胡菊草 | 612127********6325 | |
| 145 | 赵敏 | 610523********6065 | |
| 146 | 王立立 | 610502********5212 | |
| 147 | 杨兰兰 | 612101********4621 | |
| 148 | 张武 | 612101********0416 | |
| 149 | 孙文娥 | 612128********6121 | |
| 150 | 李楠 | 610526********6140 | |
| 151 | 车苏军 | 612101********0217 | |
| 152 | 李宝亮 | 612101********8410 | |
| 153 | 李文 | 610502********2264 | |
| 154 | 李新元 | 610104********4410 | |
| 155 | 李伟豪 | 610102********2334 | |
| 156 | 易长安 | 612101********6239 | |
| 157 | 李港华 | 610502********6620 | |
| 158 | 安娅妮 | 610525********2525 | |
| 159 | 贺平良 | 612101********3633 | |
| 160 | 杨小彬 | 612101********3217 | |
| 161 | 刘婉 | 230128********4184 | |
| 162 | 冯海军 | 610502********3416 | |
| 163 | 赵豆豆 | 610502********3014 | |
| 164 | 王新平 | 610502********3247 | |
| 165 | 刘爱琴 | 612101********002X | |
| 166 | 李育欢 | 610502********5253 | |
| 167 | 贺敏贞 | 610524********0425 | |
| 168 | 雷娟娟 | 612101********3626 | |
| 169 | 李建武 | 612101********5035 | |
| 170 | 张飞 | 610527********6810 | |
| 171 | 杨倩 | 610502********5842 | |
| 172 | 吝和平 | 612101********584X | |
| 173 | 李玉珍 | 612101********6627 | |
| 174 | 李璐 | 610502********6224 | |
| 175 | 张思雨 | 610502********4421 | |
| 176 | 赵淑贤 | 612124********2022 | |
| 177 | 王红娟 | 610502********2426 | |
| 178 | 李永平 | 610502********7450 | |
| 179 | 李倩 | 610502********0627 | |
| 180 | 马振乔 | 610502********6634 | |
| 181 | 仝兵站 | 610525********5216 | |
| 182 | 郗小虎 | 610502********7633 | |
| 183 | 骆倩 | 610527********0064 | |
| 184 | 杨焕芳 | 612101********822X | |
| 185 | 薛冰 | 610502********6621 | |
| 186 | 马梓轩 | 610502********0011 | |
| 187 | 张宏奇 | 612128********611X | |
| 188 | 程婉怡 | 610502********3822 | |
| 189 | 姜明恩 | 612101********4414 | |
| 190 | 申卫国 | 610502********501X | |
| 191 | 刘娟丽 | 610526********6128 | |
| 192 | 闫变 | 610502********8226 | |
| 193 | 刘姣姣 | 610203********3625 | |
| 194 | 刘芳丽 | 410223********4527 | |
| 195 | 杨娜莉 | 610502********2848 | |
| 196 | 张利 | 610502********642x | |
