| 渭南市临渭区2022年第十七批公租房公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 备注 |
| 1 | 李焕章 | 61212419********14 | |
| 2 | 冯云飞 | 61052619********19 | |
| 3 | 韩爱利 | 61012319********6X | |
| 4 | 王清民 | 61210119********10 | |
| 5 | 李丹 | 41282119********21 | |
| 6 | 李来勤 | 61210119********1X | |
| 7 | 史文侠 | 61212419********49 | |
| 8 | 耿峰 | 61012519********3X | |
| 9 | 张晓丽 | 61050219********23 | |
| 10 | 李新君 | 61210119********23 | |
| 11 | 张军军 | 61050219********12 | |
| 12 | 马语晗 | 61050219********28 | |
| 13 | 杨永 | 61050219********1X | |
| 14 | 刘伟 | 61210119********7X | |
| 15 | 陈国强 | 61050219********15 | |
| 16 | 韩芳楼 | 61050219********28 | |
| 17 | 李望望 | 61050219********13 | |
| 18 | 谢喜连 | 61210119********26 | |
| 19 | 张艺 | 61050220********21 | |
| 20 | 王冬雁 | 61050219********4X | |
| 21 | 田冠红 | 61050219********44 | |
| 22 | 焦跟妮 | 61050219********67 | |
| 23 | 史卫朋 | 61210119********14 | |
| 24 | 程青悦 | 61050219********28 | |
| 25 | 田亚平 | 61050219********21 | |
| 26 | 东晓花 | 61212419********63 | |
| 27 | 吝永华 | 61210119********13 | |
| 28 | 牟怀民 | 61050219********34 | |
| 29 | 石晓强 | 61050219********31 | |
| 30 | 张彪 | 61050219********33 | |
| 31 | 屈亚文 | 61050219********22 | |
| 32 | 麻俊 | 61052119********77 | |
| 33 | 麻建华 | 61212419********77 | |
| 34 | 瞿霞 | 61012219********22 | |
| 35 | 吕康鑫 | 32032219********99 | |
| 36 | 吕言鹤 | 32032219********7X | |
| 37 | 杨亚明 | 61020319********20 | |
| 38 | 杨班班 | 61210119********28 | |
| 39 | 张碧侠 | 61210119********28 | |
| 40 | 杨普选 | 61050219********58 | |
| 41 | 司晨聪 | 61050219********16 | |
| 42 | 郭刚 | 61052119********93 | |
| 43 | 田小利 | 61210119********18 | |
| 44 | 高飞 | 61210119********12 | |
| 45 | 党冰冰 | 61052819********6X | |
| 46 | 刘淑换 | 61210119********47 | |
| 47 | 张亚文 | 61050219********20 | |
| 48 | 王红涛 | 61052319********11 | |
| 49 | 斯庆 | 15263419********19 | |
| 50 | 张秦尧 | 61052620********31 | |
| 51 | 高顺花 | 61050219********66 | |
| 52 | 王小英 | 61050220********25 | |
| 53 | 郭亮 | 61052119********19 | |
| 54 | 姬乔 | 61011520********06 | |
| 55 | 拜红娟 | 61210119********28 | |
| 56 | 张卓 | 61052119********78 | |
| 57 | 王莉 | 61052119********43 | |
| 58 | 冯麦兰 | 61050219********2X | |
| 59 | 王位 | 61050219********10 | |
| 60 | 郭秀芳 | 61052719********45 | |
| 61 | 林宁宁 | 61050219********10 | |
| 62 | 李麦绒 | 61058219********69 | |
| 63 | 张文纳 | 61050219********69 | |
| 64 | 李双 | 61050219********2X | |
| 65 | 曹长安 | 61210119********15 | |
| 66 | 张合明 | 61212719********10 | |
| 67 | 汪慧珑 | 61272419********15 | |
| 68 | 付喜龙 | 61050220********14 | |
| 69 | 李永红 | 61210119********32 | |
| 70 | 李倩 | 61050219********2X | |
| 71 | 黄梦飞 | 61050219********68 | |
| 72 | 韩波 | 61050219********32 | |
| 73 | 肖璐璐 | 61032119********69 | |
| 74 | 李铁成 | 61210119********13 | |
| 75 | 张玉锁 | 61210119********17 | |
| 76 | 房立涛 | 61052819********14 | |
| 77 | 李新倩 | 61052319********43 | |
| 78 | 姜宝玲 | 61210119********36 | |
| 79 | 周亭燕 | 61050219********24 | |
| 80 | 张建武 | 61050219********97 | |
| 81 | 焦栋 | 61210119********11 | |
| 82 | 张锐利 | 61050219********24 | |
| 83 | 张爱莉 | 61213319********61 | |
| 84 | 韩可艳 | 61050219********29 | |
| 85 | 闵永红 | 61210119********31 | |
| 86 | 闵明 | 61050219********16 | |
| 87 | 关胜涛 | 61050219********14 | |
| 88 | 何军委 | 61210119********10 | |
| 89 | 柳小灵 | 61050219********49 | |
| 90 | 田晨亮 | 61050219********19 | |
| 91 | 王文会 | 61210119********35 | |
| 92 | 史晓鹏 | 61212419********3X | |
| 93 | 刘烨铭 | 61050219********14 | |
| 94 | 胡佩佩 | 61050219********38 | |
| 95 | 宋梅枝 | 61252419********21 | |
| 96 | 牛小英 | 61050219********29 | |
| 97 | 郑少锋 | 61050219********18 | |
| 98 | 赵艳 | 61252219********24 | |
| 99 | 贾博帆 | 61011319********11 | |
| 100 | 张复群 | 61050219********3X | |
| 101 | 李焕玲 | 61050219********65 | |
| 102 | 马祁佳 | 61050219********10 | |
| 103 | 王腊英 | 61050219********22 | |
| 104 | 张福玲 | 61050219********21 | |
| 105 | 焦翡翠 | 61050219********21 | |
| 106 | 权逍岩 | 61052619********31 | |
| 107 | 孙建涛 | 61058219********19 | |
| 108 | 张潮平 | 61210119********33 | |
| 109 | 杨嫘 | 61052319********22 | |
| 110 | 王超超 | 61050219********12 | |
| 111 | 王永太 | 61212719********97 | |
| 112 | 梁晓 | 61052319********45 | |
| 113 | 卢锋 | 61050219********11 | |
| 114 | 安龙龙 | 61050219********14 | |
| 115 | 刘明月 | 61052119********67 | |
| 116 | 刘忠元 | 61210119********16 | |
| 117 | 刘康 | 61050219********19 | |
| 118 | 樊宵 | 61052620********21 | |
| 119 | 张高峰 | 61052619********51 | |
| 120 | 王雅思 | 61020319********25 | |
| 121 | 王春羊 | 61210119********11 | |
| 122 | 张晓勐 | 32108819********16 | |
| 123 | 郭许 | 61050219********18 | |
| 124 | 杜宝香 | 61052319********6X | |
| 125 | 邢麦娟 | 61052119********66 | |
| 126 | 刘盼 | 61050219********22 | |
| 127 | 高峰 | 61050219********33 | |
| 128 | 孙亚玲 | 61213319********40 | |
| 129 | 刘小翠 | 61210119********2X | |
| 130 | 左新房 | 61050219********19 | |
| 131 | 王文忠 | 61050219********10 | |
| 132 | 刘翠平 | 61050219********22 | |
| 133 | 王麦玲 | 37083219********26 | |
| 134 | 袁建民 | 61210119********11 | |
| 135 | 袁渭民 | 61210119********36 | |
| 136 | 任彩萍 | 61210119********2X | |
| 137 | 王景怡 | 61050220********24 | |
| 138 | 达变青 | 61210119********11 | |
| 139 | 白爱萍 | 61050219********22 | |
| 140 | 姜星 | 61050219********11 | |
| 141 | 雷嵛涵 | 61050219********25 | |
| 142 | 陈史杰 | 61050219********52 | |
| 143 | 王天有 | 61050219********17 | |
| 144 | 屈录良 | 61210119********16 | |
