| 渭南市临渭区2022年第十五批公租房公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 王仲勋 | 61212419********12 | |
| 2 | 王兵 | 61052119********14 | |
| 3 | 张博 | 61050219********19 | |
| 4 | 赵挺亮 | 61273119********10 | |
| 5 | 雷玉金 | 61052119********23 | |
| 6 | 习凡 | 61052519********23 | |
| 7 | 王佳豪 | 61052120********94 | |
| 8 | 王辉 | 61052619********35 | |
| 9 | 李拉梅 | 61052619********25 | |
| 10 | 张利利 | 61050219********26 | |
| 11 | 牛拉峰 | 61050219********11 | |
| 12 | 牛亚苹 | 61050219********82 | |
| 13 | 杨怡泽 | 61050220********10 | |
| 14 | 段军民 | 61210119********14 | |
| 15 | 段静 | 61050219********66 | |
| 16 | 李瑞 | 61210119********19 | |
| 17 | 李斌 | 61052319********77 | |
| 18 | 校平军 | 61050219********59 | |
| 19 | 苏文娜 | 61050219********11 | |
| 20 | 周小宁 | 61210119********12 | |
| 21 | 王艳妮 | 61050219********26 | |
| 22 | 秦银银 | 61210119********44 | |
| 23 | 赵孝威 | 41282519********19 | |
| 24 | 赵星泽 | 41282520********15 | |
| 25 | 王凯 | 61052119********11 | |
| 26 | 韩冰 | 61050219********70 | |
| 27 | 周娇 | 61050219********23 | |
| 28 | 扁文安 | 61050219********15 | |
| 29 | 魏忠侠 | 61212419********83 | |
| 30 | 王凯 | 61052119********30 | |
| 31 | 刘鑫 | 61050219********10 | |
| 32 | 杨博 | 51092219********51 | |
| 33 | 付绍军 | 41042119********50 | |
| 34 | 吴涛 | 61052319********77 | |
| 35 | 刘巧娃 | 61212719********8X | |
| 36 | 周芳芳 | 61052219********20 | |
| 37 | 杨三文 | 61212819********3X | |
| 38 | 冯登山 | 61212619********15 | |
| 39 | 温联营 | 61050219********10 | |
| 40 | 李广顺 | 61210119********1X | |
| 41 | 李超 | 61050219********19 | |
| 42 | 刘雨濛 | 61052219********46 | |
| 43 | 左兴杰 | 61050220********18 | |
| 44 | 戎双友 | 61210119********35 | |
| 45 | 姚新红 | 61210119********12 | |
| 46 | 刘学 | 61012219********17 | |
| 47 | 雷小龙 | 61210119********1X | |
| 48 | 张美红 | 61052119********65 | |
| 49 | 李孟倩 | 61050219********2X | |
| 50 | 李佳欣 | 61050220********28 | |
| 51 | 田伟 | 61052119********12 | |
| 52 | 王小艳 | 61050219********46 | |
| 53 | 徐英英 | 61050220********21 | |
| 54 | 徐帆 | 61050220********28 | |
| 55 | 王晨 | 61050219********13 | |
| 56 | 周会梅 | 61212819********64 | |
| 57 | 白忠林 | 61062219********3X | |
| 58 | 王喜海 | 62262819********91 | |
| 59 | 梁西玲 | 61052119********85 | |
| 60 | 叶爱娣 | 61050219********64 | |
| 61 | 王粉肖 | 61212419********81 | |
| 62 | 王珂 | 61052119********88 | |
| 63 | 卫晓晓 | 61058219********21 | |
| 64 | 杨贵乐 | 61210119********35 | |
| 65 | 周旭花 | 61052319********21 | |
| 66 | 王亚亚 | 61210119********22 | |
| 67 | 宁超 | 61052719********53 | |
| 68 | 宁万全 | 61213019********17 | |
| 69 | 牛鹏涛 | 61052119********75 | |
| 70 | 卫志军 | 14272519********17 | |
| 71 | 陈美丽 | 61212619********28 | |
| 72 | 陶涛 | 61052319********12 | |
| 73 | 杨逸珍 | 62052219********29 | |
| 74 | 刘颖 | 61012219********20 | |
| 75 | 李宏武 | 61050219********37 | |
| 76 | 杨奇 | 61050219********58 | |
| 77 | 牛文静 | 61050220********25 | |
| 78 | 郭爱玲 | 61212419********65 | |
| 79 | 樊菲菲 | 61050219********27 | |
| 80 | 郑梦莹 | 61052319********65 | |
| 81 | 渭海娟 | 61050219********45 | |
| 82 | 王自燃 | 61052119********94 | |
| 83 | 王芳侠 | 61212419********65 | |
| 84 | 王渭强 | 61050219********16 | |
| 85 | 马金 | 61052119********21 | |
| 86 | 李明明 | 61050219********10 | |
| 87 | 郭亚军 | 61210119********84 | |
| 88 | 候正风 | 61050219********10 | |
| 89 | 宋淑利 | 61213319********29 | |
| 90 | 王银玲 | 61050219********42 | |
| 91 | 李妮 | 61050219********46 | |
| 92 | 朱鲲 | 61210119********19 | |
| 93 | 张社社 | 61210119********19 | |
| 94 | 孟秋红 | 61210119********21 | |
| 95 | 向正社 | 61210119********1X | |
| 96 | 张艳 | 61050219********26 | |
| 97 | 宫航 | 61050219********19 | |
| 98 | 闫忠民 | 61212819********14 | |
| 99 | 张文乐 | 61050219********15 | |
| 100 | 王博成 | 61052119********13 | |
| 101 | 王亚锋 | 61212419********13 | |
| 102 | 张晓兵 | 14272519********65 | |
| 103 | 王萍 | 61052119********66 | |
| 104 | 李盼盼 | 61032219********76 | |
| 105 | 王军 | 61050219********18 | |
| 106 | 司凯鹏 | 61052819********34 | |
| 107 | 张霜霜 | 61050220********25 | |
| 108 | 张强 | 61050219********12 | |
