| 渭南市临渭区2023年第二批公租房公示名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 杨红霞 | 61210119********41 | |
| 2 | 王凯 | 61050219********14 | |
| 3 | 王少奇 | 61050219********23 | |
| 4 | 王其其 | 61050219********12 | |
| 5 | 穆文静 | 61050219********61 | |
| 6 | 刘永埝 | 61052319********93 | |
| 7 | 郭建刚 | 61210119********30 | |
| 8 | 张燕利 | 61210119********41 | |
| 9 | 权鹏涛 | 61050219********14 | |
| 10 | 杨智 | 61050219********13 | |
| 11 | 张欣 | 61052119********81 | |
| 12 | 杜红涛 | 41032819********11 | |
| 13 | 王学勤 | 61052719********18 | |
| 14 | 赵晓军 | 61050219********78 | |
| 15 | 王瑞琪 | 61052120********27 | |
| 16 | 曹小妮 | 61050220********21 | |
| 17 | 马凤 | 61043019********28 | |
| 18 | 王亚利 | 61210119********27 | |
| 19 | 郭巧娟 | 61210119********20 | |
| 20 | 郝艳玉 | 61212719********26 | |
| 21 | 王润芝 | 61050220********23 | |
| 22 | 周小平 | 61210119********1X | |
| 23 | 秦龙 | 61050219********16 | |
| 24 | 赵红娟 | 61210119********64 | |
| 25 | 刘德牛 | 61213319********38 | |
| 26 | 吴安稳 | 61210119********10 | |
| 27 | 许亚平 | 61052519********2X | |
| 28 | 何理 | 61050219********1X | |
| 29 | 梁祯 | 61012120********83 | |
| 30 | 王民肖 | 61212419********63 | |
| 31 | 康飞 | 61050219********15 | |
| 32 | 张娜 | 61050219********49 | |
| 33 | 李红丽 | 41030519********48 | |
| 34 | 王胜强 | 61212419********97 | |
| 35 | 牧巧娃 | 61210119********29 | |
| 36 | 黄龙刚 | 61052119********15 | |
| 37 | 张康 | 61052119********3X | |
| 38 | 张英娟 | 61050219********29 | |
| 39 | 李晓平 | 61052319********11 | |
| 40 | 李明玉 | 61052319********33 | |
| 41 | 张京妮 | 61212719********29 | |
| 42 | 常知爱 | 61050219********48 | |
| 43 | 董正超 | 61011320********13 | |
| 44 | 王蕾 | 61052119********79 | |
| 45 | 张凤 | 61011519********67 | |
| 46 | 左腾腾 | 61052619********15 | |
| 47 | 田笑 | 61050219********67 | |
| 48 | 王楠楠 | 61058119********21 | |
| 49 | 祁改英 | 61050219********2X | |
| 50 | 孙亚玲 | 61050219********23 | |
| 51 | 顾渭 | 61050219********36 | |
| 52 | 冯旭民 | 61212719********74 | |
| 53 | 刘博远 | 61050220********14 | |
| 54 | 冉娟 | 52222719********21 | |
| 55 | 王仙彩 | 61050219********27 | |
| 56 | 赵丽侠 | 61210119********40 | |
| 57 | 张毅 | 61050219********1X | |
| 58 | 李保春 | 14212619********14 | |
| 59 | 闵疆博 | 61050219********13 | |
| 60 | 吴高杰 | 61052719********50 | |
| 61 | 赵翔 | 53212520********17 | |
| 62 | 李倩茹 | 61052119********26 | |
| 63 | 刘彩侠 | 61212419********25 | |
| 64 | 罗华 | 61052119********75 | |
| 65 | 马超 | 61052119********32 | |
| 66 | 何博 | 61052119********76 | |
| 67 | 何金虎 | 61212419********79 | |
| 68 | 同红梅 | 61050219********46 | |
| 69 | 牛强 | 61050219********13 | |
| 70 | 刘钦 | 36010219********36 | |
| 71 | 张庆玲 | 61210119********29 | |
| 72 | 盛文义 | 61212619********32 | |
| 73 | 盛婧丽 | 61052219********29 | |
| 74 | 王凯 | 61050219********14 | |
| 75 | 杨红霞 | 61210119********41 | |
| 76 | 王艳艳 | 61052319********82 | |
| 77 | 张妮 | 61052119********26 | |
| 78 | 武丽萍 | 61210119********45 | |
| 79 | 潘铁军 | 61212719********17 | |
| 80 | 续耀辉 | 23023019********34 | |
| 81 | 张维清 | 61050219********16 | |
| 82 | 李允林 | 61050219********13 | |
| 83 | 王志强 | 61210119********10 | |
