第一部分 人力资源市场工资价位
一、整体工资价位
(一)分行业门类的工资价位
序号 | 行业门类 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 7.2 | 12.0 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 6.0 | 7.9 |
3 | 制造业 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 10.4 | 13.4 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.1 | 4.7 | 6.9 | 9.7 | 17.6 |
5 | 建筑业 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | 8.9 |
6 | 住宿和餐饮业 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 5.7 |
7 | 金融业 | 4.2 | 7.1 | 10.2 | 14.0 | 18.7 |
8 | 房地产业 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 5.0 | 7.2 |
9 | 教育 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 7.3 |
(二)分企业规模的工资价位
序号 | 企业规模 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企业 | 4.1 | 5.9 | 7.2 | 8.5 | 10.7 |
2 | 中型企业 | 3.1 | 4.2 | 6.6 | 8.1 | 10.1 |
3 | 小型企业 | 2.8 | 3.4 | 4.4 | 6.0 | 8.2 |
4 | 微型企业 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 7.2 |
(三)分岗位等级的工资价位
序号 | 职业细类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理岗位 | 3.0 | 3.8 | 4.9 | 6.8 | 13.1 |
2 | 高层管理岗 | 3.3 | 4.2 | 5.9 | 12.3 | 21.4 |
3 | 中层管理岗 | 3.1 | 3.9 | 4.9 | 8.8 | 15.9 |
4 | 基层管理岗 | 3.0 | 3.7 | 4.8 | 7.0 | 12.9 |
5 | 管理类员工岗 | 2.9 | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 8.6 |
6 | 专业技术岗位 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 10.0 |
7 | 高级职称 | 3.8 | 4.4 | 7.0 | 10.0 | 15.5 |
8 | 中级职称 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 7.6 | 14.0 |
9 | 初级职称 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 6.9 | 9.4 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 8.2 |
11 | 职业技能岗位 | 2.9 | 3.5 | 4.6 | 7.9 | 12.6 |
12 | 高级工/高级技能 | 4.1 | 5.4 | 7.5 | 11.0 | 16.4 |
13 | 中级工/中级技能 | 3.8 | 4.5 | 7.2 | 11.0 | 15.3 |
14 | 初级工/初级技能 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 8.3 | 13.1 |
15 | 没有取得资格证书 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 6.5 | 10.1 |
(四)分学历的工资价位
序号 | 学历 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 硕士研究生 | 3.4 | 4.4 | 7.3 | 12.2 | 22.3 |
2 | 大学本科 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 8.8 | 18.2 |
3 | 大学专科(高职、大专、高技) | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 7.0 | 10.3 |
4 | 高中、中专或技校 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 6.1 | 10.3 |
5 | 初中及以下 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 6.0 | 9.5 |
二、职业中类工资价位
序号 | 职业中类 | 分位值(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 7.2 | 15.7 |
2 | 工程技术人员 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 7.3 | 13.3 |
3 | 农业技术人员 | 4.1 | 4.2 | 6.5 | 7.9 | 8.0 |
4 | 卫生专业技术人员 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 7.2 |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.0 | 4.0 | 5.4 | 9.0 | 13.1 |
6 | 监察、法律、社会和宗教专业人员 | 3.4 | 3.9 | 6.4 | 9.3 | 11.5 |
7 | 教学人员 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.4 | 9.2 |
8 | 文学艺术、体育专业人员 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 4.8 |
9 | 行政办事及辅助人员 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 7.3 | 11.4 |
10 | 安全和消防及辅助人员 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 7.0 | 8.7 |
11 | 其他办事人员和有关人员 | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 5.8 |
12 | 批发与零售服务人员 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.9 | 8.2 |
13 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 8.8 |
14 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.4 |
15 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 9.1 | 12.0 | 14.2 | 17.3 | 23.8 |
16 | 金融服务人员 | 7.0 | 9.3 | 12.0 | 14.8 | 18.1 |
17 | 房地产服务人员 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 7.5 | 15.0 |
18 | 租赁和商务服务人员 | 2.8 | 3.0 | 4.1 | 4.3 | 5.0 |
19 | 技术辅助服务人员 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.4 | 8.5 |
20 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 5.3 |
21 | 居民服务人员 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 6.4 |
22 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.9 | 5.2 | 7.6 | 8.2 | 9.3 |
23 | 修理及制作服务人员 | 4.7 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.4 |
24 | 畜牧业生产人员 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 11.4 | 14.4 |
25 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.7 | 14.3 |
26 | 医药制造人员 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.3 |
27 | 采矿人员 | 6.4 | 9.5 | 12.1 | 14.3 | 16.6 |
28 | 机械制造基础加工人员 | 3.6 | 6.8 | 9.1 | 11.2 | 14.5 |
29 | 通用设备制造人员 | 6.1 | 6.9 | 8.0 | 9.2 | 10.7 |
30 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.5 | 4.4 | 6.4 | 8.8 | 17.7 |
31 | 生产辅助人员 | 2.8 | 4.0 | 6.3 | 9.1 | 13.2 |
32 | 其他生产制造及有关人员 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 6.2 | 8.0 |
注:
1.本调查所称“企事业单位负责人”是指在企事业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中层、基层负责人。
2.本调查所称“卫生专业技术人员”是指在民营机构从事医疗、预防、康复、保健以及相关工作的专业技术人员。
3.本调查所称“监察、法律、社会和宗教专业人员”是指在企业中从事监察、法律、宗教相关工作的专业人员。
4.本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
第二部分 企业人工成本信息
一、分行业门类的人均人工成本水平
序号 | 行业门类 | 人均人工成本(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 全行业 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 9.5 | 15.9 |
2 | 农、林、牧、渔业 | 3.3 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10.8 |
3 | 制造业 | 4.4 | 5.6 | 7.2 | 11.3 | 13.7 |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.3 | 7.5 | 7.9 | 10.6 | 19.2 |
5 | 建筑业 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 9.6 |
6 | 住宿和餐饮业 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 5.4 | 6.3 |
7 | 金融业 | 7.5 | 12.9 | 15.9 | 17.4 | 19.3 |
8 | 房地产业 | 3.4 | 4.7 | 4.9 | 7.7 | 8.1 |
9 | 教育 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 8.3 |
二、分企业规模的人均人工成本水平
序号 | 企业规模 | 人均人工成本(万元/年) | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 大型企业 | 4.4 | 6.6 | 10.0 | 11.3 | 15.3 |
2 | 中型企业 | 3.4 | 4.6 | 7.5 | 10.1 | 14.2 |
3 | 小型企业 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10.5 |
4 | 微型企业 | 2.9 | 4.2 | 4.5 | 6.1 | 8.8 |
附注:
一、调查基本情况
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映本地区劳动力市场价格状况。本次调查以市为单位抽取样本企业进行分层抽样调查,以行业为分层依据,按照企业人数采用PPS(按规模大小成比例的概率抽样)抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查,共调查全市18个行业门类的企业322户。调查的时期指标为2024年1月1日至12月31日。
二、主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能、技师、高级技师。
人工成本水平指企业在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而发生的所有直接和间接费用的总和,包括从业人员工资报酬、福利费用、教育经费、保险费用、劳动保护费用、住房费用和其他人工成本。它反映企业在报告期内因使用各种人力资源所付出的全部成本费用。
三、职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2024年版)》的职业大类、职业中类、职业小类、职业细类划分。
