| ??渭南市秋粮收购价格监测表 | ||||
| 单位:元/市斤 | ||||
| 项目 | 玉米收购 | 稻谷收购 | ||
| 价格区间 | 平均价格 (2018年产,标准水,国际三等) |
价格区间 | 平均价格 (2018年产,标准水,国际三等) |
|
| 渭??南 | - | - | - | - |
| 临渭区 | 0.92-0.94 | 0.930? | ||
| 合阳? | 0.78-0.95 | 0.865? | ||
| 富平 | 0.91-0.93 | 0.920? | ||
| 蒲城 | 0.91-0.97 | 0.940? | ||
| 白水 | 0.90-0.92 | 0.910? | ||
| 大荔 | 0.92-0.95 | 0.935? | ||
| 潼关 | 0.91-0.96 | 0.920? | ||
| 澄城县 | 0.92-0.99 | 0.970? | ||
| 华阴市 | 0.90-0.95 | 0.925? | ||
| 华州区 | 0.91-0.97 | 0.930? | ||
| 填表说明:1、填报品种:夏粮收购期为小麦、油菜籽,秋粮收购期为玉米、稻谷; ?????????2、品种等级:均为三等; ?????????3、填报数字单位:元/斤,保留小数点后三位; ?????????4、填报时间:夏粮收购期为6月-9月,秋粮收购期为11月-次年3月。 |
||||
